| SPECIFIKĀCIJAS |  			
  |  		
 		 			| BAROŠANA |  			
  |  		
 		 			| Vadošais skaitlis (ISO 100) metri |  			60 (200 mm) |  		
 		 			| TĀLUMMAIŅA |  			
  |  		
 		 			| Tālummaiņas galviņa |  			Ir |  		
 		 			| fokusa attāluma pārklājums |  			20–200 mm |  		
 		 			| Pārklājums ar platu paneli |  			14 mm |  		
 		 			| Automātiska tālummaiņa sensora izmēram |  			Ir |  		
 		 			| ZIBSPULDZES REŽĪMI |  			
  |  		
 		 			| Automātiska ekspozīcijas vadība |  			E-TTLII/E-TTL/TTL |  		
 		 			| Liela ātruma sinhronizācija (FP) |  			Ir |  		
 		 			| Manuāli/jaudas iestatījumi |  			Jā: 1/1–1/128 |  		
 		 			| Manuāli soļi |  			1/3 soļa |  		
 		 			| Līnijas uz ekrāna indikatora/jaudas iestatījumi |  			Jā: 1/4–1/128 |  		
 		 			| Frekvence |  			1-500 Hz (199 Hz, izmantojot optiskā sekotāja funkciju) |  		
 		 			| AR ZIBSPULDZI SAISTĪTAS FUNKCIJAS |  			
  |  		
 		 			| Zibspuldzes ekspozīcijas (FE) fiksators |  			Ir |  		
 		 			| Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija |  			Ir |  		
 		 			| Zibspuldzes ekspozīcijas notveršana |  			Ir |  		
 		 			| Otrā atstarotāja zibspuldzes sinhronizācija |  			Ir |  		
 		 			| Modelēšanas zibspuldze |  			Ir |  		
 		 			| Krāsu temperatūras informācijas pārsūtīšana |  			Ir |  		
 		 			| BEZVADU SAVIENOJUMA ZIBSPULDZE |  			
  |  		
 		 			| Raidītājs |  			Ir |  		
 		 			| Raidītāja tips |  			Optiskais / radio |  		
 		 			| Raidītāja maks. diapazons aptuveni |  			Iekštelpās: 0,7-15 m / 30 m |  		
 		 			
  |  			Ārā: 0,7-10 m / 30 m |  		
 		 			| Pakārtotas ierīces darbība |  			Ir |  		
 		 			| Grupu skaits |  			3/5¹ |  		
 		 			| Kanālu skaits |  			4 / 15 |  		
 		 			| Attāla aizslēga atvēršana |  			Ir |  		
 		 			| ZIBSPULDZES GALVIŅAS KUSTĪBA |  			
  |  		
 		 			| Uz augšu |  			45, 60, 75 un 90 ° |  		
 		 			| Uz leju |  			7 ° |  		
 		 			| Pa kreisi |  			60, 75, 90, 120, 150 un 180 ° |  		
 		 			| Pa labi |  			60, 75, 90, 120, 150 un 180° |  		
 		 			| AF PAPILDU GAISMA |  			
  |  		
 		 			| AF papildu stars |  			Ir |  		
 		 			| Atbalstīto AF punktu skaits |  			1-65 |  		
 		 			| AF papildu stara veids |  			Infrasarkanais stars |  		
 		 			| BAROŠANAS AVOTS |  			
  |  		
 		 			| Akumulators |  			4 AA tipa baterijas |  		
 		 			| Minimālais uzlādes laiks |  			Aptuveni 3,3 s¹ |  		
 		 			| Rezerves barošanas avots |  			Jā — CP-E4 / CP-E4N |  		
 		 			| UZBŪVE |  			
  |  		
 		 			| Noturība pret putekļiem un ūdeni |  			Ir |  		
 		 			| Stiprinājuma vietas materiāls |  			Metāls |  		
 		 			| DAŽĀDI |  			
  |  		
 		 			| Pielāgota funkcija |  			15 (6 personīgas funkcijas) |  		
 		 			| Zibspuldzes iestatījumi no kameras izvēlnes |  			Jā¹ |  		
 		 			| Ārējs zibspuldzes ekspozīcijas sensors |  			Ir |  		
 		 			| Datora terminālis |  			Ir |  		
 		 			| Saderīgi papildpiederumi |  			Kompakts akumulatoru bloks CP-E4N / CP-E4 |  		
 		 			
  |  			Speedlite raidītājs ST-E3-RT |  		
 		 			
  |  			EX sērijas Speedlite zibspuldze ar pakārtotas ierīces funkciju |  		
 		 			
  |  			Vads nepiestiprinātas zibspuldzes lietošanai OC-E3 |  		
 		 			
  |  			Gaismas izkliedētājs SBA-E3 |  		
 		 			
  |  			Krāsains filtrs SCF-E3OR1  |  		
 		 			
  |  			Krāsains filtrs SCF-E3OR2  |  		
 		 			| Īpaša zibspuldzes skava |  			SB-E2 |  		
 		 			| IZMĒRI UN SVARS |  			
  |  		
 		 			| Izmēri (P x A x Dz), mm |  			78,7 x 143,2 x 122,7¹ |  		
 		 			| Svars (bez baterijām), grami |  			435 g |  		
 		 			
  |  			
  |  		
 		 			| Zemteksta piezīmes |  			
  |  		
 		 			| Grupu skaits - ¹ Pēc noklusējuma bezvadu savienojumā tiek aktivizētas tikai C grupas zibspuldzes; lai aktivizētu A un B grupu, iestatiet C.Fn 5-1. |  			
 		 			| Minimālais uzlādes laiks - ¹ Nepieciešamais laiks, lai uzlādētu zibspuldzi pēc pilnīgas izlādes, izmantojot sārma AA tipa baterijas un Quick flash režīmu. |  			
 		 			| Zibspuldzes iestatījumi no kameras izvēlnes - ¹ Tikai ar saderīgām fotokamerām. |  			
 		 			| Izmēri (P x A x Dz), mm - ¹ Neattiecas uz putekļu un ūdens aizsardzības adapteri. |